纳斯达克金龙中国指数上涨7% ,创9月以来最大涨幅 。热门中概股集体大涨,爱奇艺 、小鹏汽车、蔚来、京东涨超10%,理想汽车 、网易涨超9% ,拼多多涨超8%,阿里巴巴涨超7%,百度涨超6%。
推荐阅读:
“央行的央行”警告:欧美政府债务风险是全球经济的最大威胁|界面新闻 · 天下
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车
外国人涌入上海过春节,平台争相承接新流量|界面新闻 · 科技
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
商业头条No.52|中国软件军团All in华为鸿蒙|界面新闻 · 科技
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
转载请注明来自北京freespirit服装品牌有限公司,本文标题:《纳斯达克金龙中国指数上涨7%,创9月以来最大涨幅|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...