12月13日上午 ,消费电子板块短线走低,胜利精密跌停,奋达科技、波导股份 、达瑞电子、传艺科技、光弘科技等跟跌。
推荐阅读:
抖音美妆爆品创始人控诉遭遇网红“欺诈”|界面新闻 · 时尚
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
【专访】聂辉华:“低价”且“优质”的理想状态在现实中为何很难实现?|界面新闻
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
根除大数据“杀熟”痼疾到底难在哪儿?|界面新闻 · 科技
转载请注明来自北京freespirit服装品牌有限公司,本文标题:《消费电子板块短线走低,胜利精密跌停|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...